| Category | Product Name | Item No. | Price(USD) | FOB | Shanghai | ||
| 1 Unit | 2-5 Units | 6-10 Units | 11-20 Units | ||||
| Clinical Equiptment | Microplace Reader (with CE mark) | DNM-9062 | 1250 | 1220 | 1200 | 1185 | |
| Microplace Reader (with CE mark) | DNM-9062A | 900 | 885 | 870 | 855 | ||
| Microplace Reader (with CE mark) | DNM-9602G | 1900 | 1850 | 1820 | 1800 | ||
| Microplate Washer (with CE mark) | DNX-9620 | 1150 | 1130 | 1110 | 1090 | ||
| Biochemistry Analyzer (with CE mark) | PUS-2018 | 1380 | 1360 | 1340 | 1310 | ||
| Biochemisty Analyzer (with C mark) | PUS-2018G | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | ||
| Two-channel Blood Coagulation Analyzer (with CE mark) |
PUN-2048B | 1250 | 1230 | 1210 | 1185 | ||
| Electrolyte Analyzer | DJZ-805 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | ||
| Electrolyte Analyzer (with CE mark) | PL 1000B | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | ||
| Blood Analyzer | Hematology Analyzer (for animal) |
XF9080 | 3200 | 3150 | 3100 | 3050 | |
| Hematology Analyzer (18 parameters) | XF9030B | 2500 | 2450 | 2420 | 2400 | ||
| Hematology Analyzer (14 parameters) | XF9030C | 2300 | 2250 | 2200 | 2160 | ||
| Hematology Analyzer (22 parameters) | XF9030D | 3000 | 2950 | 2900 | 2860 | ||
| Hemoglobin Meter (Horilzontal) | XF-1 | 130 | 120 | 110 | 100 | ||
| Hemoglobin Meter (Vertical) | XF-1C | 160 | 140 | 130 | 120 | ||
| Bed | Mobile Surgical Bed for C-arm |
PLXF150 | 1950 | 1930 | 1910 | 1900 | |
| Simple Surgical Bed for C-arm | PLXF151 | 550 | 520 | 500 | 480 | ||
| Mobile Surgical Bed for C-arm | PLXF152 | 1450 | 1435 | 1420 | 1405 | ||
| Monitor | Patient Monitor |
PDJ-3000A | 1400 | 1380 | 1360 | 1350 | |
| Patient Monitor | PDJ-30000B | 1700 | 1680 | 1660 | 1650 | ||
| Surgical Equiptment |
Multifunctional Anesthesia Unit | JINLING-1B | 3400 | 3350 | 3300 | 3250 | |
| Multifunctional Anesthesia Unit | JINLING-01 | 4400 | 4350 | 4300 | 4260 | ||
| Multifunctional Anesthesia Unit | JINLING-01B | 3300 | 3250 | 3200 | 3150 | ||
| Multifunctional Anesthesia Unit | JINLING-3B | 2200 | 2160 | 2120 | 2090 | ||
| Multifunctional Anesthesia Unit | JINLING-4B | 2800 | 2760 | 2720 | 2690 | ||
| Anesthesia Unit | NDY-2B | 1280 | 1250 | 1220 | 1200 | ||
| Ventilator | P-500 | 1700 | 1650 | 1600 | 1560 | ||
| Ventilator | PA-500A | 2600 | 2540 | 2500 | 2460 | ||
| Ventilator | PA-5008 | 3000 | 2920 | 2850 | 2800 | ||
| X-ray Machine |
Remote-control Fluoroscopy X-ray Machine | PLX120 | 19500 | 19200 | 19000 | 18900 | |
| Optoelectronic Equiptment |
Colposcope |
POY-200 |
1090 |
1035 |
995 |
970 |
|
| Colposcope | POY-211 | 1420 | 1355 | 1290 | 1225 | ||
| Operation Microscope | POS-2000(S) | 950 | 880 | 840 | 800 | ||
| Operation Microscope | POS-2000(S) | 1280 | 1200 | 1135 | 1080 | ||
| Silt Lamp Microscope | POL-02 | 2080 | 1970 | 1870 | 1780 | ||
| Silt Lamp Microscope | POL-01 | 2420 | 2300 | 2190 | 2090 | ||
| Ultrasound Scanner | B mode Ultrasound Scanner |
PT6000 |
1300 |
1275 |
1260 |
1250 |
|
| B mode Ultrasound Scanner | PT6000A | 1700 | 1670 | 1645 | 1630 | ||
| B mode Ultrasound Scanner | PT6000B | 1900 | 1860 | 1830 | 1810 | ||
| B mode Ultrasound Scanner | PT6000C | 2200 | 2160 | 2120 | 2100 |